全球足球赛事实时比分 · 在线直播 · 数据分析
🔴 实时更新中 · 数据每3秒自动刷新 · 支持赛前预测与赛后复盘
曼城
皇家马德里
拜仁慕尼黑
国际米兰
巴黎圣日耳曼
英超联赛
西甲联赛
德甲联赛
意甲联赛
法甲联赛
欧冠联赛
中超联赛
世界杯
欧洲杯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 30 | 24 | 4 | 2 | 76 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 |
| 3 | 利物浦 | 30 | 21 | 6 | 3 | 69 |
| 4 | 切尔西 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
| 5 | 热刺 | 30 | 17 | 4 | 9 | 55 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 23 | 4 | 3 | 73 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
| 4 | 皇家社会 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 |
2024-01-15 · 英超第21轮
2024-01-15 · 西甲第20轮
2024-01-15 · 德甲第18轮
2024-01-14 · 欧冠淘汰赛
秒级更新
高清直播
深度数据
智能预测
赛事提醒
球迷社区
利物浦
尤文图斯
马德里竞技